Pós-graduação
Pós-graduação - Ingressantes em 2019
Curso | Currículo | Valor para pagamento antecipado* | Valor da mensalidade | Número de Parcelas |
Agronegócio | 3 | 439,00 | 445,69 | 18 |
Prática Penal e Criminologia | 1 | 439,00 | 445,69 | 18 |
Gestão Financeira com uso de informações gerenciais | 4 | 439,00 | 445,69 | 18 |
Marketing e Vendas | 2 | 399,00 | 405,08 | 18 |
MBA em Gestão de Pessoas | 1 | 399,00 | 405,08 | 18 |
MBA em Rotinas Trabalhistas e Gestão de Segurança de Trabalho | 1 | 399,00 | 405,08 | 18 |
Educação Contemporânea | 2 | 399,00 | 405,08 | 18 |
Formação Multiprofissional para o Envelhecimento | 1 | 399,00 | 405,08 | 18 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.